L’accesso ai laboratori e le attività svolte in essi sono regolamentati da una specifica procedura che è obbligatorio seguire e sottoscrivere.
I laboratori presso i quali i diversi gruppi di lavoro del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche svolgono la propria attività scientifica sono i seguenti.
| Laboratorio | Stanza | Responsabile |
|---|---|---|
| Officina | Q160_254 A | Direttore |
| Falegnameria | Q160_130 | Direttore |
| Laboratorio di acustica applicata | Q160_91 A | Renato Ricci |
| Termotronica | Q160_102 A-B | Renato Ricci |
| Reverse Engineering | Q160_112 | Michele Germani |
| Impianti meccanici | Q160_134 | Maurizio Bevilacqua |
| Simulatore solare celle a bassa temperatura | Q160_259 A,259 B | Renato Ricci |
| Energetica ambientale | Q160_048 A | Costanzo Di Perna |
| Aerodinamica 1 | Q160_NN | Renato Ricci |
| Adele | Q160_NN | Renato Ricci |
| Westlab | Q160_260 | Renato Ricci |
| Sala Cluster | Q160_108 | Direttore |
| Tecnica del freddo | Q160_103 B | Alessia Arteconi |
| Camere climatiche | Q160_129 | Costanzo Di Perna |
| Proprietà termofisiche dei fluidi 1 | Q160_131 | Giovanni Di Nicola |
| Proprietà termofisiche dei fluidi 2 | Q160_90 A | Fabio Polonara |
| Proprietà termofisiche dei fluidi 3 | Q160_41 | Fabio Polonara |
| Laboratorio B+ | Q160_NN | Eleonora Santecchia |
| Camera semiriverberante | Q160_89 | Renato Ricci |
| Termofluidodinamica | Q160_114 A | Francesco Corvaro |
| Termotecnica | Q160_242 A | Costanzo Di Perna |
| Energie rinnovabili | Q160_TERRAZZA | Gabriele Comodi |
| Laboratorio sperimentale Aspio Terme | CAMPO PROVA ASPIO TERME | Costanzo Di Perna |
| Laboratorio informatico | Q155_117 | Direttore |
| Aerodinamica 2 | PTTT_055 A | Direttore |
| Laboratorio pesante “A” | PTTT_057 A | Marco Sasso |
| Motori a combustione interna (gestione Formula SAE) | PTTT_056 A | Marco Sasso |
| MIR LAB | Q145_NN | Matteo Claudio Palpacelli |
| Costruzione di macchine | Q145_138 | Marco Rossi |
| Metallurgia | Q145_107 A | Marcello Cabibbo |
| Trattamenti termici | Q145_135 | Stefano Spigarelli |
| Creep ECAP | Q145_136 | Stefano Spigarelli |
| Prove lavorabilità | Q145_139 A | Archimede Forcellese |
| Tecnologia meccanica | Q145_131 | Archimede Forcellese |
| Misure di vibrazione | Q145_140 | Milena Martarelli |
| Misure ottiche e visione | Q145_134 | Nicola Paone |
| Lavorazioni e prove post-manufacturing | Q145_127 B | Marco Sasso |
| Prototipazione virtuale | Q145_132 B | Maura Mengoni |
| Centro lavoro CNC | Q145_130 | Archimede Forcellese |
| Misure acustiche | Q145_184 | Paolo Castellini |
| FAND-LAB | Q145_182 B | Gian Marco Revel |
| Strumentazione biomedica | Q145_NN | Lorenzo Scalise |
| B+ controllo qualità | Q145_NN | Paolo Castellini |
| B+ additive manufacturing | Q145_NN | Eleonora Santecchia |
| Laboratorio | Sede | Responsabile |
|---|---|---|
| i-Labs Industry | Jesi – Via Giuseppe Guerri, 7 | Massimo Callegari |
| i-Labs Smart Enviroments | Jesi – Via Giuseppe Guerri, 7 | Costanzo Di Perna |
| FermoTech | Fermo – Via Cardinale Matteucci, 1 | Alessandra Papetti |
