Brevetti di titolarità dell’Università Politecnica delle Marche, dei professori e ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche.
| Codice e Titolo del Brevetto | Riferimento | (CO)Titolarità | Inventori | Deposito Concessione |
|---|---|---|---|---|
| 102025000006591 Dispositivo e sistema per elettro stimolazione di colture cellulari in vitro | Martarelli Milena | UnivPM | Martarelli Milena; Scalise Lorenzo; Paone Nicola | 28/03/2025 |
| 102024000023460 Dispositivo di misura della forza di protrusione/retrusione e dello spostamento mandibolare di un paziente | Marco Mandolini | UnivPM | Marco Mandolini | 22/10/2024 |
| 102023000015288 Sistema di monitoraggio di fratture ossee | Lorenzo Scalise | UnivPM | Lorenzo Scalise; Milena Martarelli | 20/07/2023 |
| 102022000004052 Kit per la realizzazione di un forno solare di tipo box e relativo forno solare di tipo box | Giovanni Di Nicola | UnivPM | Giovanni Di Nicola; Claudia Paciarotti | 03/03/2022 |
| 102022000002168 Sistema per la misura automatizzata di lesioni superficiali | Gian Marco Revel | UnivPM | Gian Marco Revel | 07/02/2022 |
| 102021000030854 Apparato per l’esecuzione di prove dinamiche su materiali a velocità di deformazione intermedia | Marco Sasso | UnivPM | Marco Sasso | 04/02/2022 |
| 102021000023933 Apparato per prove simultanee di trazione e torsione | Marco Sasso | UnivPM | Marco Sasso | 17/09/2021 |
| 102020000026705 Sistema per la misura della profondità di carbonatazione e/o di penetrazione di cloruri nei materiali da costruzione | Gian Marco Revel | UnivPM | Gian Marco Revel | 09/11/2020 |
| 102020000025702 Dispositivo di campionatura di boli per la valutazione oggettiva della performance masticatoria di un individuo | Lorenzo Scalise | UnivPM | Lorenzo Scalise | 29/10/2020 |
| 102020000022024 Composizioni di malte e calcestruzzi ecocompatibili ed auto-sensibili per la manifattura di elementi costruttivi rinforzati e non, elemento costruttivo e metodi associati per la realizzazione di strutture auto-monitorabili | Gian Marco Revel | UnivPM | Gian Marco Revel | 18/09/2020 |
| 102018000003247 Sistema di misura di Gap e Flush | Nicola Paone | UnivPM | Nicola Paone | 02/03/2018 |
| 102017000149389 Sistema e metodo di rilevamento di deviazioni di forma 3D su di una linea di produzione | Marco Sasso | UnivPM | Marco Sasso | 22/12/2017 |
| 102016000009513 Sistema elettromagnetico per attività fisica autonoma di atleti non vedenti o ipovedenti | Lorenzo Scalise | UnivPM | Lorenzo Scalise | 29/01/2016 |
| 102015902324417 Apparecchiatura per l’allenamento dell’equilibrio | Matteo Palpacelli | UnivPM | Matteo Palpacelli; Giacomo Palmieri | 29/01/2015 |
| 102013902195602 Sistema per il monitoraggio del comfort termico | Gian Marco Revel | UnivPM | Gian Marco Revel | 03/10/2013 |
