| Codice e Titolo del Brevetto | Riferimento | (CO)Titolarità | Inventori | Deposito Concessione | 
|---|---|---|---|---|
| 102022000004052 Kit per la realizzazione di un forno solare di tipo box e relativo forno solare di tipo box | Giovanni Di Nicola | UnivPM | Giovanni Di Nicola; | 03/03/2022 | 
| 102022000002168 SISTEMA PER LA MISURA AUTOMATIZZATA DI LESIONI SUPERFICIALI | Gian Marco Revel | UnivPM | Gian Marco Revel | 07/02/2022 | 
| 102021000030854 APPARATO PER L’ESECUZIONE DI PROVE DINAMICHE SU MATERIALI A VELOCITA’ DI DEFORMAZIONE INTERMEDIA | Marco Sasso | UnivPM | Marco Sasso | 04/02/2022 | 
| 102021000023933 APPARATO PER PROVE SIMULTANEE DI TRAZIONE E TORSIONE | Marco Sasso | UnivPM | Marco Sasso | 17/09/2021 | 
| 102020000026705 SISTEMA PER LA MISURA DELLA PROFONDITA’ DI CARBONATAZIONE E/O DI PENETRAZIONE DI CLORURI NEI MATERIALI DA COSTRUZIONE 
 | Gian Marco Revel | UnivPM | Gian Marco Revel | 09/11/2020 | 
| 102020000025702 DISPOSITIVO DI CAMPIONATURA DI BOLI PER LA VALUTAZIONE OGGETTIVA DELLA PERFORMANCE MASTICATORIA DI UN INDIVIDUO | Lorenzo Scalise | UnivPM | Lorenzo Scalise | 29/10/2020 | 
| 102020000022024 Composizioni di malte e calcestruzzi ecocompatibili ed auto-sensibili per la manifattura di elementi costruttivi rinforzati e non, elemento costruttivo e metodi associati per la realizzazione di strutture auto-monitorabili | Gian Marco Revel | UnivPM | Gian Marco Revel | 18/09/2020 | 
| 102018000003247 Sistema di misura di Gap e Flush | Nicola Paone | UnivPM | Nicola Paone | 02/03/2018 | 
| 102017000149389 Sistema e metodo di rilevamento di deviazioni di forma 3D su di una linea di produzione | Marco Sasso | UnivPM | Marco Sasso | 22/12/2017 | 
| 102016000009513 Sistema elettromagnetico per attività fisica autonoma di atleti non vedenti o ipovedenti | Lorenzo Scalise | UnivPM | Lorenzo Scalise | 29/01/2016 | 
| 102015902324417 Apparecchiatura per l’allenamento dell’equilibrio | Matteo Palpacelli; | UnivPM | Matteo Palpacelli; | 29/01/2015 | 
| 102013902195602 Sistema per il monitoraggio del comfort termico | Gian Marco Revel | UnivPM | Gian Marco Revel | 03/10/2013 | 
